Government Tenders Issued for Settlement Construction, 1998-June 2002
—
filed under:
settlement-stats,
stats
| Location | Settlement | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East Jerusalem | Har Homa | -- | 1,498 | 1,214 | -- | -- | 2,712 |
| Pisgat Ze'ev | -- | -- | 415 | 131 | 48 | 594 | |
| Gaza Strip | Nisanit | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| Rafiah Yam | -- | 10 | -- | -- | -- | 10 | |
| Golan Heights | Ein Zivan | -- | -- | 18 | -- | -- | 18 |
| Katzrin | -- | -- | 86 | -- | -- | 86 | |
| West Bank | Alfe Menache | 136 | -- | -- | 212 | -- | 348 |
| Ariel | 320 | -- | -- | -- | -- | 320 | |
| Beitar Ilit | -- | 1,089 | -- | -- | 244 | 1,333 | |
| Efrat | -- | 20 | 17 | -- | 359 | 396 | |
| Elkana | -- | -- | 76 | 39 | -- | 115 | |
| Giva Benjamin | -- | -- | -- | -- | 76 | 76 | |
| Givat Ze'ev | -- | 594 | -- | -- | -- | 594 | |
| Har Adar | -- | -- | 80 | -- | 74 | 154 | |
| Karnei Shomron | -- | 57 | -- | -- | -- | 57 | |
| Kiryat Arba | -- | 12 | -- | -- | -- | 12 | |
| Kochav Ya'acov | -- | -- | -- | 696 | -- | 696 | |
| Ma'ale Adumim | -- | 461 | 174 | 734 | 286 | 1,655 | |
| Ofarim 400 | -- | -- | -- | -- | -- | 400 | |
| Rachelim | -- | -- | 14 | -- | -- | 14 | |
| Talmon A | -- | -- | 29 | -- | -- | 29 | |
| Annual Total | 860 | 3,741 | 2,123 | 1,812 | 1,087 | 9,623 | |
Source: Report on Israeli Settlements in the Occupied Territories, January 1999-September 2002.
