Government Tenders Issued for Settlement Construction, January 1998 - April 2005
—
filed under:
settlement-stats,
stats
| Location | Settlement | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East Jerusalem | Har Homa | -- | 1,498 | 1,214 | -- | -- | 401 | 682 | 40 | 3,835 |
| Pisgat Ze'ev | -- | -- | 415 | 131 | 48 | 64 | -- | -- | 658 | |
| Ramat Shlomo | -- | -- | -- | -- | -- | 68 | -- | -- | 68 | |
| Gaza Strip | Neve Dekalim | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | -- | -- | 22 |
| Nisanit | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | |
| Rafiah Yam | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | |
| Golan Heights | Ein Zivan | -- | -- | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | 18 |
| Katzrin | -- | -- | 86 | -- | -- | -- | 32 | -- | 118 | |
| West Bank | Alfe Menache | 136 | -- | -- | 212 | -- | -- | -- | -- | 348 |
| Ariel | 320 | -- | -- | -- | -- | 24* | 214 | -- | 558 | |
| Beitar Ilit | -- | 1,089 | -- | -- | 244 | 530 | 604 | -- | 2,467 | |
| Efrat | -- | 20 | 17 | -- | 359 | 155 | -- | -- | 551 | |
| Elkana | -- | -- | 76 | 39 | -- | 28 | -- | 50 | 193 | |
| Giva Benjamin | -- | -- | -- | -- | 76 | -- | -- | -- | 76 | |
| Givat Ze'ev | -- | 594 | -- | -- | -- | 360 | -- | 63 | 1,017 | |
| Har Adar | -- | -- | 80 | -- | 74 | 143 | -- | -- | 297 | |
| Karnei Shomron | -- | 57 | -- | -- | -- | 153 | 42 | -- | 252 | |
| Kiryat Arba | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | |
| Kochav Ya'acov | -- | -- | -- | 696 | -- | -- | -- | -- | 696 | |
| Ma'ale Adumim | -- | 461 | 174 | 734 | 286 | 577 | 147 | -- | 2,379 | |
| Ofarim 400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |
| Rachelim | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | |
| Talmon A | -- | -- | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | |
| Totals | 460 | 3,741 | 2,123 | 1,812 | 1,087 | 2,525 | 1,721 | 153 | 13,622 |
* Tenders withdrawn
Source: Report on Israeli Settlements in the Occupied Territories, January 1999-May 2005.
