Population and Dwellings in East Jerusalem, Select Years, 1992-2002
—
filed under:
stats,
Jerusalem-stats
| Population (thousands) |
% | Dwellings (thousands) |
% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Israeli Settlement Locales | 175.62 | 48.7 | 47.0 | 62.3 |
| Palestinian Locales | 184.63 | 51.3 | 28.5 | 37.7 | |
| Total | 360.24 | 100.0 | 75.5 | 100.0 | |
| 2000 | Israeli Settlement Locales | 172.25 | 49.9 | 50.9 | 65.7 |
| Palestinian Locales | 172.90 | 50.1 | 26.6 | 34.3 | |
| Total | 345.15 | 100.0 | 77.44 | 100.0 | |
| 1997 | Israeli Settlement Locales | 161.58 | 51.2 | 41.5 | 60.9 |
| Palestinian Locales | 154.12 | 48.8 | 26.6 | 39.1 | |
| Total | 315.69 | 100.0 | 68.10 | 100.0 | |
| 1996 | Israeli Settlement Locales | 160.40 | 48.1 | 35.7 | 60.3 |
| Palestinian Locales | 173.20 | 51.9 | 23.5 | 39.7 | |
| Total | 333.60 | 100.0 | 59.20 | 100.0 | |
| 1992 | Israeli Settlement Locales | 124.40 | 48.8 | 26.8 | 61.5 |
| Palestinian Locales | 130.70 | 51.2 | 16.8 | 38.5 | |
| Total | 255.10 | 100.0 | 43.60 | 100.0 | |
Source: Statistical Yearbook of Jerusalem, 2003, Table III/13; Table X/12.
