Residential Construction Completions in West and East Jerusalem, 1986-2002
—
filed under:
stats,
Jerusalem-stats
| East Jerusalem* | West Jerusalem | |
|---|---|---|
| 1986 | 81.1 | 132.9 |
| 1992 | 276.9 | 113.1 |
| 1995 | 93.1 | 228.9 |
| 1996 | 223.1 | 173.9 |
| 1998 | 109.9 | 110.5 |
| 2000 | 37.6 | 146.8 |
| 2002 | 134.0 | 54.0 |
*Settlement locales only.
Source: Statistical Yearbook of Jerusalem, 1986: Table X/8; 1992: Table X/20; 1996: Table X/13; 1997: Table X/13; 2001: Table X/11; 2003: Table X/11
