Settlement Outposts
—
filed under:
settler-stats,
stats
| Outpost | Nearest Settlement | Date Existence Reported | Settler Population | Inside (I) / Outside (O) Settlement Planning Boundary |
Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Givat Hachish | Alon Shvot | 10/98 | NA | O | |
| 2 | Ein Perat | Anatot | NA | 1 family | O | |
| 3 | Hahar | Avne Hefetz | 10/98 | 4-5 families | O | Approved by Barak |
| 4 | Sene Ya'acov | Baracha | 4/99 | 5 families plus singles | O | |
| 5 | Baracha A | Baracha | 10/98 | 4-5 families | O | |
| 6 | British Police Junction | Benjamin Regional Council | 6/02 | Undetermined | O | |
| 7 | Megron | Benjamin Regional Council | 5/02 | 12 families | O | |
| 8 | Bet Ayn B (west) | Bet Ayn | 2/99 | 10 families | O? | Approved by Barak |
| 9 | Bet Ayn East | Bet Ayn | 9/02 | Undetermined | NA | |
| 10 | Barot Yitzhak HaYashana | Bet Ayn | 3/01 | 1 family | O | |
| 11 | NG 652 | Bet Ayn | 2/02 | 0 | O | |
| 12 | Hill 857 | Bet El | 10/01 | NA | O | |
| 13 | Bet El East | Bet El | 1/02 | NA | O | |
| 14 | Mitzpe Assaf | Bet El | 2/02 | 7 families | O | |
| 15 | Bet Hagai West | Bet Hagai | 7/02 | 0 | NA | |
| 16 | Rehavam Hill | Bet Hagai | 10/01 | 0 | I | |
| 17 | Bracha South | Bracha | 8/02 | 0 | NA | |
| 18 | Hil 778 | Bracha | 8/02 | 0 | NA | |
| 19 | NA | Bruchin | 1999 | 12 families | O | |
| 20 | Dagan Hill | Efrat | 2000 | 9 families | I | |
| 21 | Tamar Hill | Efrat | 11/01 | 4-5 families | I | |
| 22 | Einav Northeast | Einav | 5/01 | 0 | I | Currently used by IDF |
| 23 | Einav Southwest | Einav | 2/02 | 0 | O | |
| 24 | Einav East | Einav | 2/02 | 0 | I | |
| 25 | Derek Ha Avote | Elazar | 3/01 | 5 families | O | |
| 26 | Hakaron | Eli | 8/02 | Undetermined | NA | |
| 27 | Shemot Hayovel | Eli | 4/98 | NA | I | |
| 28 | Nof Harim | Eli | 12/96 | NA | I | 25 caravans, 23 buildings |
| 29 | Plagai Mayim | Eli | 2/99 | NA | O | |
| 30 | Eli South | Eli | 6/02 | 0 | O | |
| 31 | Macan Dan | Elkana | 5/99 | 11 families | I | |
| 32 | Elon Moreh South | Elon Moreh | 8/02 | 0 | NA | |
| 33 | Point 792 | Elon Moreh | 1/99 | 2 families | O | |
| 34 | Zofit Farm | Halamish | 5/99 | NA | I | |
| 35 | Neve Ya'ir | Halamish | 5/01 | NA | O | Currently used by IDF |
| 36 | The Point | Itamar | 1996 | Undetermined | I | Approved by Barak |
| 37 | Hill 851 | Itamar | 10/98 | 30 | I | Frozen by Barak |
| 38 | Hill 782 | Itamar | 5/99 | 4 families | I | Temp. frozen by Barak |
| 39 | Hill 836 | Itamar | 11/98 | 6 families | I | |
| 40 | Givat Olam | Itamar | 11/98 | NA | I | Frozen by Barak |
| 41 | Hill 777 | Itamar | 3/99 | 3-4 families | O | |
| 42 | Itamar North | Itamar North | 8/02 | Undetermined | NA | |
| 43 | NA | Karmel | 10/02 | NA | NA | |
| 44 | Sur Shalem | Karme Tsur | 3/01 | 3-4 families | O | Established 2/01 |
| 45 | Karme Tsur | Karme Tsur | 7/02 | 0 | NA | |
| 46 | Ma'ale Shomron South | Karnei Shomron | 2/02 | 10-12 singles | I | |
| 47 | Alonei Shilo | Karnei Shomron | 4/99 | NA | I | |
| 48 | Givat Degel | Karnei Shomron (Moshe Zar) | 2/02 | 2 families | I | |
| 49 | Gilad Farm | Karnei Shomron (Moshe Zar) | 6/02 | 1 family | O | |
| 50 | Gilad Outpost | Karnei Shomron (Moshe Zar) | 6/02 | Undetermined | O | |
| 51 | Har Tamar | Kedumim | 1996 | NA | I | |
| 52 | Rehavam Heights | Kfar Eldad (Old Nokdim) | 2/02 | Undetermined | O | |
| 53 | Kfar David | Kfar Eldad | NA | Undetermined | O | |
| 54 | Tapuah | Kfar Tapuah | 5/01 | 4-5 families | O | |
| 55 | NT 592 | Kfar Tapuah | 6/02 | 0 | O | |
| 56 | Kiryat Arba South | Kiryat Arba | 7/02 | 0 | Unclear | |
| 57 | Mitzpe Karamim | Kochav Hashahar | 5/01 | 8 families | I | Evacuated by Barak |
| 58 | Mitzpe Shlomo | Kochav Hashahar | 5/99 | Undetermined | O | Evacuated by Barak, reoccupied by Sharon |
| 59 | Kochav Ya'akov West | Kochav Ya'akov | 2/02 | NA | NA | |
| 60 | Aybe HaNahal | Ma'ale Amos | 3/99 | 6 families | O | |
| 61 | Neve Erez | Ma'ale Mikmash | 5/99 | 2 families | O | Evacuated by Barak, reoccupied by Sharon |
| 62 | Mitzpe Danny | Ma'ale Mikmash | NA | 4-5 families | I | |
| 63 | Mitzpe Hagit | Ma'ale Mikmash | 4/99 | 4-5 families | I | |
| 64 | Aviqil | Ma'on | 10/01 | 4-5 singles | O | |
| 65 | Hill 833 | Ma'on | 3/01 | Undetermined | NA | |
| 66 | Old Ma'on Farm | Ma'on | 2/02 | Undetermined | O | |
| 67 | Salit Hill | Mehola | 2/02 | 4 families | I | |
| 68 | Penei Kedem | Metzad (Asfar) | 2000 | 12 families | O | |
| 69 | Lucifer Farm | Metzadot Yehuda | 1996 | 1 family | I | |
| 70 | Zvi Outpost Junction | Mevo Dotan | 4/01 | 5 families + | I | |
| 71 | Migdal Oz West | Migdal Oz | 2/02 | 0 | NA | |
| 72 | Nahalei Tal | Nahli'el | 2/02 | 0 | O | Evacuated July 2002 |
| 73 | Mitzpe Lahish | Nequhot | 1/02 | 2 families | O | |
| 74 | Neve Daniel North | Neve Daniel | 9/02 | 4 singles | NA | |
| 75 | NA | Nofei Prat | 0 | NA | ||
| 76 | Mitzpe Eshtamoa | Ofniel | 1/02 | NA | O | |
| 77 | Ginot Arieyh | Ofra | 5/01 | Undetermined | O | 16 structures |
| 78 | Emunah | Ofra | 12/97 | 19 families | I | Construction underway |
| 79 | Tel Benjamin | Ofra | 11/01 | NA | O | Approved 7/02 |
| 80 | Givat Assaf/Givat Degel | Ofra | 6/02 | 0 | I | |
| 81 | Ofra South | Ofra | 6/02 | 0 | O | |
| 82 | Brukin | Peduel | 1999 | 12 families | O | |
| 83 | Psagot East | Psagot | 6/02 | Undetermined | O | |
| 84 | Rachelim South | Rachelim | 5/01 | NA | I | |
| 85 | Ginot | Rachelim | 2/01 | 0 | O | |
| 86 | Eshhael | Shani | 1/02 | Undetermined | O | |
| 87 | Shavei Shomron West | Shavei Shomron | 10/01 | 0 | O | |
| 88 | Givat Harel | Shilo | 11/98 | 7-8 families | I | |
| 89 | Achia (Hill C) | Shvut Rachel | 10/98 | NA | O | |
| 90 | Adi Ad (Hill F) | Shvut Rachel | 10/98 | NA | O | |
| 91 | Holy Fire (Hill H) | Shvut Rachel | 10/01 | Undetermined | O | |
| 92 | Habayit Ha'adom | Shvut Rachel | 7/02 | Undetermined | NA | |
| 93 | Shvut Rachel | Shvut Rachel | 8/02 | 0 | NA | |
| 94 | Susia Northwest | Susia | 9/01 | 0 | I | |
| 95 | Ya'ir Farm | Susia | 1998 | NA | I | |
| 96 | Old Susia | Susia | 6/02 | Undetermined | I | |
| 97 | Susia North | Susia | 7/02 | 0 | I | |
| 98 | Harasha | Talmon | 10/98 | NA | O | |
| 99 | Talmon South | Talmon | 1996 | NA | NA | |
| 100 | Hodesh Yaron | Talmon | 12/97 | 0 | I | |
| 101 | Zayit Ra'anan | Talmon B (Neriah) | 6/01 | 4-5 families | I | |
| 102 | Tekoa B+C | Tekoa | NA | NA | I | |
| 103 | Tekoa D | Tekoa | 2/02 | 4 families + | I | |
| 104 | Mor Farm | Tene (Omarim) | NA | 1 family | I | |
| 105 | Ya'ir Farm | Yakir | 5/01 | 5 families | O | Established 4/25/01 |
| 106 | Shehevet Outpost | Yitzhar | NA | 2 families | I | |
| 107 | Shelhevet Yitzhar (Eastern Hill) | Yitzhar | 1996 | 4-5 families | O | |
| 108 | Hill 725 | Yitzhar | NA | 2 families | O |
Source: Americans for Peace Now.
