Settler Population 1992 - 1993
—
filed under:
settler-stats,
stats
| Council Name | Settlement Population | |
|---|---|---|
| Oct 1992 | Dec 1993 | |
| Gaza | 4,905 | 5,900 |
| Benjamin | 16,004 | 20,430 |
| Shomron | 12,921 | 11,150 |
| Kaddumim (part of Shomron) | 2,900 | |
| Mt. Hebron | 3,046 | 2,900 |
| Etzion Bloc | 6,800 | 6,700 |
| Jordan Valley | 3,800 | 3,800 |
| Ma'ale Adumim | 16,757 | 19,870 |
| Ariel | 13,026 | 12,900 |
| Elkana | 3,331 | 3,400 |
| Alfe Menache | 3,525 | 4,005 |
| Emmanuel | 4,803 | 4,700 |
| Ma'ale Efriam | 1,819 | 2,100 |
| Givat Ze'ev | 7,100 | 7,200 |
| Efrat | 3,807 | 5,100 |
| Bet Arieh | 1,757 | 1,950 |
| Oranit | 3,402 | 4,100 |
| Kiryat Arba (incl. Hebron) | 7,107 | 5,900 |
| Betar | 3,524 | 5,540 |
| Magilot | 700 | 900 |
| Karnei Shomron | 5,050 | 4,970 |
| TOTAL | 123,184 | 136,415 |
Source: YESHA, Ha'aretz, December 27, 1993.
