Tenders for Settlement Housing, January-October 2003
—
filed under:
settlement-stats,
stats
| Publication Date | Settlement | Number of Units |
|---|---|---|
| January 9 | Ma'ale Adumim | 30 |
| February 20 | Efrat | 51 |
| March 17 | Ariel | 24* |
| March 20 | Elkana | 28 |
| May 22 | Ma'ale Adumim | 502 |
| July 14 | Har Adar | 15 |
| July 14 | Har Adar | 15 |
| July 31 | Neve Dekalim | 22 |
| September 4 | Efrat | 102 |
| September 25 | Efrat | 2 |
| September 25 | Ma'ale Adumim | 28 |
| September 29 | Ma'ale Adumim | 6 |
| October 2 | Beitar Illit | 530 |
| October 2 | Ma'ale Adumim | 11 |
| October 2 | Ariel | 24 |
| October 23 | Karnei Shomron | 143 |
| October 23 | Givat Ze'ev | 186 |
| TOTAL | 1,719 |
* Withdrawn
Source: Israeli Housing Ministry
